카카오(035720) 특징주·주가영향 기사 11선 및 기업 분석
1. 기업 개요
카카오는 1995년 다음커뮤니케이션 설립 후 2014년 합병을 통해 현 사명으로 전환한 국내 대표 IT 플랫폼 기업이다. 메신저(카카오톡), 포털(다음), 커머스·광고, 페이·뱅크 등 핀테크, 모빌리티, 콘텐츠(웹툰·뮤직·게임) 등 다각화된 포트폴리오를 보유한다. 본사는 제주특별자치도 제주시 첨단로에 위치한다. 회사 개요(위키백과)
- 2025-08-07 연결 기준 2Q 매출 2조 283억원(전년비 +1%), 영업이익 1,859억원(+39%)으로 분기 최대 기록. 카카오 IR 보도자료(2025-08-07), 시사저널e(2025-08-07)
- AI 전환 가속: 톡 대개편, ‘전 국민 AI’ 지향, 남양주 제2 데이터센터(약 6,000억원 투자, 2029 준공 목표) 추진. 더렉(2025-08-07)
출처: 카카오 IR·언론(상단 링크). 기준일: 2025-08-30.
2. 주요 사업 구조
- 플랫폼(광고·커머스·모빌리티·핀테크 등): 2Q25 플랫폼 매출 1조 552억원(+10% YoY)으로 성장 견인. 톡비즈 광고 3,210억원(+4%). 카카오 IR(2025-08-07), 글로벌이코노믹(특징주, 2025-08-07)
- 콘텐츠(웹툰·뮤직·게임 등): 스토리/뮤직 사업 재편 진행. if(kakaoAI) 2024에서 콘텐츠-생성형 AI 결합 방향성 공유. kakao tech(2024-11-01), 카카오 AI 5가지 키워드
- 클라우드·데이터센터: 자체 DC 확충으로 인프라 비용 효율화 및 AI/HPC 수요 대응. 더렉(2025-08-07), 카카오엔터프라이즈(2024-01-17)
3. 재무 현황 (IFRS 연결)
구분 | 2023 | 2024 | 2025 2Q | 비고/출처 |
---|---|---|---|---|
매출액(억원) | 24,996(연) | 25,951(연) | 20,283(누적, 보도) | FnGuide, 카카오 IR(2Q25) |
영업이익(억원) | 5,330(연) | 4,920(연) | 1,859(2Q) | 카카오 IR(2Q25), 시사저널e |
지배순이익(억원) | -1,012(연) | 55(연) | 1,612(2Q) | 요약 리포트(PDF, 2025-08-08) |
데이터 기준일: 2025-08-30. 연간 수치는 FnGuide, 분기 수치는 카카오 IR 보도자료·요약 리포트 참조.
4. 주가/주주 현황
상장시장/티커 | 코스피 / 035720 |
시가총액/주가 범위 | 2025-08-30 종가 주변 시총 약 추정치, 52주 범위 32,550~71,600원(외부 집계). Investing.com(2025-08-30) |
* 실시간 지표는 증권사/거래소 조회 필요.
5. 성장 동력과 리스크
- 성장 동력: (1) 톡 비즈·광고 체계 고도화 및 커머스/핀테크 연계, (2) 자체 데이터센터 기반 AI·HPC 인프라 확충, (3) 콘텐츠·스토리 IP의 생성형 AI 결합. IR(2Q25), 더렉, kakao tech
- 리스크: (1) 플랫폼 규제·거버넌스 이슈, (2) 경기·광고 경기 둔화, (3) 비용(인프라/인건비)과 콘텐츠 투자 집행에 따른 마진 변동성.
6. 테마/연관주 지도
테마 | 국내 연관주(예시) | 연관 근거 | 근거/출처 |
---|---|---|---|
AI 플랫폼/생태계 | 네이버(035420), 엔씨소프트(036570) | 메신저·검색·콘텐츠에 AI 접목, 플랫폼 광고·추천 고도화 경쟁 | kakao tech(2024-11-01) |
핀테크·밸류업 | 카카오페이(377300), 카카오뱅크(323410) | 결제/은행 생태계 내 그룹 시너지, 정책·규제 뉴스에 주가 베타 확대 | 조선일보(2024-11-26) |
모빌리티·O2O | 우아한형제들(비상장) 등 O2O 동종 | 국내 승차호출·배달 등 슈퍼앱 트래픽 전이 | 공개 기사·업계 자료 종합 |
클라우드/HPC·데이터센터 | SK스퀘어(402340)·KT DS(032680) 등 IT인프라 | AI 인프라 투자 확대, 자체 DC 구축에 따른 밸류체인 수혜 기대 | 더렉(2025-08-07), 카카오엔터프라이즈 |
콘텐츠/IP | 카카오게임즈(293490) 등 | 웹툰·뮤직·게임 IP와 생성형 AI 결합 | kakao tech |
* 표는 공개 자료 기반 예시이며, 테마 간 중복 존재.
7. 최근 주가에 영향을 준 기사·‘[특징주]’ (11건)
제목(하이퍼링크) | 매체 | 날짜 | 요지 |
---|---|---|---|
카카오, 2Q25 매출 2조 283억원·영업익 1,859억원 ‘분기 최대’ | 카카오 IR | 2025-08-07 | 실적 서프라이즈 공시·발표 |
‘깜짝 실적’ 카카오, 한 달 만에 6만원대 회복 | 조선일보 | 2025-08-07 | 실적 호조에 종가 +11.97% |
[특징주] 카카오, 2분기 역대 최대 실적 7%대 ‘강세’ | 글로벌이코노믹 | 2025-08-07 | 플랫폼 매출 +10% 등 분석 |
카카오 2Q 영업익 1,859억…전년비 +38.8% | 시사저널e | 2025-08-07 | 분기 최대, 마진 개선 |
[특징주] 카카오, 2년 5개월 만에 7만원 돌파 | 더팩트 | 2025-06-24 | AI 정책 수혜 기대 |
[특징주] 카카오, 7만원 돌파…2년 4개월 만 | 네이트뉴스(종합) | 2025-06-24 | 국가 AI 인프라 기대감 |
[특징주] 카카오, 이달 들어 58%↑…52주 신고가 | 글로벌이코노믹 | 2025-06-23 | AI 정책 기대·수급 |
오픈AI와 손잡은 카카오, 주가 ‘고공행진’ | 오피니언뉴스 | 2025-02-05 | 전략적 제휴 보도 후 급등 |
[특징주] 카카오, 1년 내 최저가 또 경신 | 조선일보 | 2024-09-09 | 실적·심리 악화 구간 |
[특징주] 카카오, 52주 신저가 | 조선비즈 | 2023-09-25 | 투심 악화 |
[특징주] 카카오, ‘최악의 구간’ 평가에도 하락 | 글로벌이코노믹 | 2023-12-21 | 투자심리 위축 |
[특징주] 카카오그룹株 약세…긴축 우려 | 조선일보 | 2022-10-07 | 거시 변수 영향 |
[단독/법정] 김범수 1심 구형 보도에 약세(애프터마켓) | 더팩트 | 2025-08-29 | 거버넌스 이슈로 변동성 확대 |
데이터 수집 기준일: 2025-08-30. * ‘특징주’ 기사 우선, 부재 구간은 단독/주가 영향 기사 선별.
댓글 쓰기